DAFTAR NAMA SISWA YANG LULUS DAN TIDAK LULUS KELAS IX
SMP GANESHA DENPASAR
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
| NO | NO. PESERTA UJIAN | KELAS | NAMA | KETERANGAN | JUMLAH NILAI UNKP |
| 1 | 01-0054-0001-8 | IX 1 | AGUNG PAMUNGKAS | LULUS | 216,5 |
| 2 | 01-0054-0002-7 | IX 1 | ANITA MULIA PUTRI | LULUS | 243,0 |
| 3 | 01-0054-0003-6 | IX 1 | FEBBY RAHMAN | LULUS | 182,5 |
| 4 | 01-0054-0004-5 | IX 1 | GUSTI AYUDIA PUTRI | LULUS | 189,5 |
| 5 | 01-0054-0005-4 | IX 1 | GUSTI MADE WIDIA PARWITI | LULUS | 179,5 |
| 6 | 01-0054-0006-3 | IX 1 | I GEDE OKA ARYA OKTAVIANDRA | LULUS | 184,5 |
| 7 | 01-0054-0007-2 | IX 1 | I GEDE SMARA DARMA PUTRA | LULUS | 226,5 |
| 8 | 01-0054-0008-9 | IX 1 | I GEDE YATA NUGRAHA | LULUS | 222,0 |
| 9 | 01-0054-0009-8 | IX 1 | I GUSTI BAGUS ANGGA SUDIAWAN | LULUS | 199,5 |
| 10 | 01-0054-0010-7 | IX 1 | I KADEK PANDE ARIE KUSUMA YASA | LULUS | 184,5 |
| 11 | 01-0054-0011-6 | IX 1 | I KOMANG PASEK ADI WIGUNA | LULUS | 174,0 |
| 12 | 01-0054-0012-5 | IX 1 | I MADE AJUS MAHENDRA | LULUS | 208,0 |
| 13 | 01-0054-0013-4 | IX 1 | I MADE PRETEKA ADNYANA | LULUS | 175,0 |
| 14 | 01-0054-0014-3 | IX 1 | I MADE WAHYU CANDRA PRASETYA | LULUS | 243,5 |
| 15 | 01-0504-0015-2 | IX 1 | I PUTU DHIVA FEBRIAN | LULUS | 212,5 |
| 16 | 01-0054-0016-9 | IX 1 | I PUTU PUTRA PRATAMA | LULUS | 218,5 |
| 17 | 01-0054-0017-8 | IX 1 | KADEK ARI PRAMA YOGA | LULUS | 205,0 |
| 18 | 01-0054-0018-7 | IX 1 | KADEK INDAH DARMYANI | LULUS | 194,0 |
| 19 | 01-0054-0019-6 | IX 1 | KADEK RIKA DARMA PATMI | LULUS | 193,0 |
| 20 | 01-0054-0020-5 | IX 1 | KADEK SUBAGIA | LULUS | 238,5 |
| 21 | 01-0054-0021-4 | IX 1 | KD JAYATI JOTI PERTIWI | LULUS | 197,0 |
| 22 | 01-0054-0022-3 | IX 1 | KOMANG KEZA DITRA CRESEFO | LULUS | 212,0 |
| 23 | 01-0054-0023-2 | IX 1 | MARIO HERMAN DIMA | LULUS | 171,5 |
| 24 | 01-0054-0024-9 | IX 1 | MUTIARA CINTA YANSTI | LULUS | 212,5 |
| 25 | 01-0054-0025-8 | IX 1 | NAZLA VESYA KAYLA | LULUS | 179,0 |
| 26 | 01-0054-0026-7 | IX 1 | NI KADEK ARDIANITA CAHYANI DEWI | LULUS | 231,0 |
| 27 | 01-0054-0027-6 | IX 1 | NI KOMANG SRIKANDI SUTAPA | LULUS | 217,0 |
| 28 | 01-0054-0028-5 | IX 1 | NI LUH PUTU DYAH PRANACINTYA | LULUS | 239,0 |
| 29 | 01-0054-0029-4 | IX 1 | NI MADE JUNITA SARI | LULUS | 238,0 |
| 30 | 01-0054-0030-3 | IX 1 | NI MADE RANI MELIANITHA MODESTA | LULUS | 221,0 |
| 31 | 01-0054-0031-2 | IX 1 | NI MADE SANJI RAHAYU | LULUS | 193,0 |
| 32 | 01-0054-0032-9 | IX 1 | NI PUTU MESYA KANIA PUTRI | LULUS | 171,5 |
| 33 | 01-0054-0033-8 | IX 1 | NI PUTU NADYA WULANDARI | LULUS | 260,5 |
| 34 | 01-0054-0034-7 | IX 1 | OKLIYANTI WATRUTY | LULUS | 209,0 |
| 35 | 01-0054-0035-6 | IX 1 | PUTU AGUS MERTA DANA | LULUS | 170,0 |
| 36 | 01-0054-0036-5 | IX 1 | PUTU APRILIA SINTA PUTRI UTAMI | LULUS | 237,0 |
| 37 | 01-0054-0037-4 | IX 1 | PUTU DION CANDRA PRAWISTA | LULUS | 193,5 |
| 38 | 01-0054-0038-3 | IX 1 | PUTU ERLANGGA KOEMARA | LULUS | 168,5 |
| 39 | 01-0054-0039-2 | IX 1 | PUTU LANANG ANGGA INDRA LESMANA | LULUS | 216,0 |
| 40 | 01-0054-0040-9 | IX 1 | PUTU TURTHA YESA MARENDRA | LULUS | 215,5 |
| 41 | 01-0054-0041-8 | IX 1 | RIVALDO ADI NUGRAHA | LULUS | 287,5 |
| 42 | 01-0054-0042-7 | IX 1 | RYAN ADITYA PULUHULAWA | LULUS | 287,0 |
| 43 | 01-0054-0043-6 | IX 1 | SANDI MULIAWAN | LULUS | 260,5 |
| 44 | 01-0054-0044-5 | IX 1 | WIDYA KUMALA NINGSIH | LULUS | 183,0 |
| 45 | 01-0054-0045-4 | IX 2 | BRYAN FABERTA PRAMUDIA | LULUS | 212,5 |
| 46 | 01-0054-0046-3 | IX 2 | BRYAN SETYA DARMA | LULUS | 254,0 |
| 47 | 01-0054-0047-2 | IX 2 | DEWA AYU DWI KUSUMAYANTI | LULUS | 258,0 |
| 48 | 01-0054-0048-9 | IX 2 | FALASYAH INAYA | LULUS | 299,5 |
| 49 | 01-0054-0049-8 | IX 2 | GHERY FATIMA SESAY | LULUS | 189,0 |
| 50 | 01-0054-0050-7 | IX 2 | I GEDE ARYA EKA PRATAMA WINATA | LULUS | 191,0 |
| 51 | 01-0054-0051-6 | IX 2 | I GEDE DITYA DANANJAYA | LULUS | 258,0 |
| 52 | 01-0054-0052-5 | IX 2 | I KADEK ADI SUARTANA | LULUS | 198,0 |
| 53 | 01-0054-0053-4 | IX 2 | I KADEK DARMA PUTRA | LULUS | 213,0 |
| 54 | 01-0054-0054-3 | IX 2 | I KADEK DWI INDRA YUDISTIRA | LULUS | 177,5 |
| 55 | 01-0054-0055-2 | IX 2 | I KADEK SURYA CANDRA | LULUS | 206,5 |
| 56 | 01-0054-0056-9 | IX 2 | I KADEK VIKO WIANTARI | LULUS | 218,0 |
| 57 | 01-0054-0057-8 | IX 2 | I KOMANG WIJAYA ASMARA | LULUS | 206,0 |
| 58 | 01-0054-0058-7 | IX 2 | I MADE ARYA ARYANA | LULUS | 156,5 |
| 59 | 01-0054-0059-6 | IX 2 | I MADE BUDIARTHA | LULUS | 168,0 |
| 60 | 01-0054-0060-5 | IX 2 | I MADE DIVA ARYA PUTRA ARINATA | LULUS | 212,5 |
| 61 | 01-0054-0061-4 | IX 2 | I MADE YOGA ADI PUTRA | LULUS | 163,5 |
| 62 | 01-0054-0062-3 | IX 2 | I MD PRAMUDYA KRISHNA | LULUS | 174,5 |
| 63 | 01-0054-0063-2 | IX 2 | I NYOMAN SEMARA DANA ATMA NADI | LULUS | 165,5 |
| 64 | 01-0054-0064-9 | IX 2 | I PUTU GEDE ARISTA WARDANA | LULUS | 163,0 |
| 65 | 01-0054-0065-8 | IX 2 | I PUTU INDRA ANDHIKA | LULUS | 194,0 |
| 66 | 01-0054-0066-7 | IX 2 | KADEK DINDA MAHARANI PUTRI | LULUS | 223,5 |
| 67 | 01-0054-0067-6 | IX 2 | KADEK FRENGKI DARMAWAN | LULUS | 153,0 |
| 68 | 01-0054-0068-5 | IX 2 | MAYLANI WAHYU SAPITRI | LULUS | 224,0 |
| 69 | 01-0054-0069-4 | IX 2 | MUTIARA | LULUS | 144,5 |
| 70 | 01-0054-0070-3 | IX 2 | NGURAH PUTU TRESNA DANA | LULUS | 198,5 |
| 71 | 01-0054-0071-2 | IX 2 | NI KADEK ANDINY ASTASWARI | LULUS | 183,5 |
| 72 | 01-0054-0072-9 | IX 2 | NI KADEK NOVIANTI | LULUS | 191,0 |
| 73 | 01-0054-0073-8 | IX 2 | NI KADEK OUKAMI SAVITA PUTRI | LULUS | 205,5 |
| 74 | 01-0054-0074-7 | IX 2 | NI KMG WIDYA YULIYANA DEWI | LULUS | 147,5 |
| 75 | 01-0054-0075-6 | IX 2 | NI MADE DWI INTAN DAMAYANTI | LULUS | 181,0 |
| 76 | 01-0054-0076-5 | IX 2 | NI MADE DWI MAHARANI | LULUS | 203,0 |
| 77 | 01-0054-0077-4 | IX 2 | NI NYOMAN AYU TRISNAYANTI | LULUS | 199,0 |
| 78 | 01-0054-0078-3 | IX 2 | NI PUTU AYU RAHNANDA LESTARI | LULUS | 158,0 |
| 79 | 01-0054-0079-2 | IX 2 | NI PUTU FILIA YUNIKA PUTRI | LULUS | 268,5 |
| 80 | 01-0054-0080-9 | IX 2 | NI PUTU SINTIYA PUSPITASARI | LULUS | 229,0 |
| 81 | 01-0054-0081-8 | IX 2 | OH SO YING | LULUS | 178,5 |
| 82 | 01-0054-0082-7 | IX 2 | PUTU AGUS CHANDRA WIGUNA | LULUS | 243,5 |
| 83 | 01-0054-0083-6 | IX 2 | PUTU SAHADEWA | LULUS | 197,5 |
| 84 | 01-0054-0084-5 | IX 2 | RAHMATUNNISA | LULUS | 200,5 |
| 85 | 01-0054-0085-4 | IX 2 | SALLU RIZKY KURNIAWAN | LULUS | 189,5 |
| 86 | 01-0054-0086-3 | IX 2 | SHERLY ECHA RACHMAWATY | LULUS | 223,5 |
| 87 | 01-0054-0087-2 | IX 2 | SINTA PERMATASARI | LULUS | 175,0 |
| 88 | 01-0054-0088-9 | IX 2 | YUSAN SADEWA KRISMA ANAMTO SEKKO | LULUS | 123,5 |
| 89 | 01-0054-0089-8 | IX 3 | AGUS YOGA ADI PRANACITA | LULUS | 268,5 |
| 90 | 01-0054-0090-7 | IX 3 | AJI DWI PUTRA | LULUS | 186,0 |
| 91 | 01-0054-0091-6 | IX 3 | ALEXSANDER BONE | LULUS | 124,5 |
| 92 | 01-0054-0092-5 | IX 3 | ANITA | LULUS | 171,5 |
| 93 | 01-0054-0093-4 | IX 3 | ARINSITI TONDA MBITU | LULUS | 196,0 |
| 94 | 01-0054-0094-3 | IX 3 | DEMAS MIHARTA | LULUS | 203,5 |
| 95 | 01-0054-0095-2 | IX 3 | DIMAS RANGGA MARSHANDIKA | LULUS | 237,5 |
| 96 | 01-0054-0096-9 | IX 3 | EGI JIVA TANAYA | LULUS | 192,0 |
| 97 | 01-0054-0097-8 | IX 3 | FARREL BENA MULYA | LULUS | 255,0 |
| 98 | 01-0054-0098-7 | IX 3 | GEDE FRANS JAYA | LULUS | 248,0 |
| 99 | 01-0054-0099-6 | IX 3 | GEDE INDRA WIDIA DARMA | LULUS | 231,5 |
| 100 | 01-0054-0100-5 | IX 3 | HARIANTO | LULUS | 183,0 |
| 101 | 01-0054-0101-4 | IX 3 | I GUSTI AGUNG DWIPAYANA ADIBRATA | LULUS | 260,0 |
| 102 | 01-0054-0102-3 | IX 3 | I GUSTI AYU ISTRI GITA YANTIKA | LULUS | 217,5 |
| 103 | 01-0054-0103-2 | IX 3 | I KADEK DEVANANDA PRANATA GINA | LULUS | 181,5 |
| 104 | 01-0054-0104-9 | IX 3 | I KADEK DWI SURYA MAHARDIKA | LULUS | 186,0 |
| 105 | 01-0054-0105-8 | IX 3 | I KADEK KRISNA JULIAWAN | LULUS | 160,5 |
| 106 | 01-0054-0106-7 | IX 3 | I KADEK SUARDYASA | LULUS | 193,0 |
| 107 | 01-0054-0107-6 | IX 3 | I MADE DUWYK STIFPEN | LULUS | 217,5 |
| 108 | 01-0054-0108-5 | IX 3 | I MADE SADIA | LULUS | 225,0 |
| 109 | 01-0054-0109-4 | IX 3 | I PUTU GEDE FEBRIAN SAPUTRA NUGRAH | LULUS | 155,5 |
| 110 | 01-0054-0110-3 | IX 3 | I WAYAN AGUS DODI | LULUS | 246,5 |
| 111 | 01-0054-0111-2 | IX 3 | I WAYAN DEVA ARYA PUTRA ARINATA | LULUS | 200,5 |
| 112 | 01-0054-0112-9 | IX 3 | KADEK BRANDY SUSILA | LULUS | 161,5 |
| 113 | 01-0054-0113-8 | IX 3 | KADEK DOODY PUTRA JAYA | LULUS | 174,5 |
| 114 | 01-0054-0114-7 | IX 3 | KADEK JULI ARYANTIKA PUTRA | LULUS | 170,0 |
| 115 | 01-0054-0115-6 | IX 3 | KOMANG AYU INDRAWATI | LULUS | 191,0 |
| 116 | 01-0054-0116-5 | IX 3 | NI KADEK AYU ARYANTI | LULUS | 186,0 |
| 117 | 01-0054-0117-4 | IX 3 | NI KADEK AYU PUTRI OVITA SARI | LULUS | 184,5 |
| 118 | 01-0054-0118-3 | IX 3 | NI KADEK AYUNINGSIH | LULUS | 146,5 |
| 119 | 01-0054-0119-2 | IX 3 | NI KMG DIAH DAMAYANTHI PUSPITA DEWI | LULUS | 203,5 |
| 120 | 01-0054-0120-9 | IX 3 | NI KOMANG AYU SRI INDRAYANI | LULUS | 182,0 |
| 121 | 01-0054-0121-8 | IX 3 | NI KOMANG AYUK ARIANI | LULUS | 173,5 |
| 122 | 01-0054-0122-7 | IX 3 | NI KOMANG SUKMA ANGGRENI | LULUS | 185,0 |
| 123 | 01-0054-0123-6 | IX 3 | NI PUTU ARI WIDYANINGSIH | LULUS | 213,0 |
| 124 | 01-0054-0124-5 | IX 3 | NI PUTU ARISTINA WIDIASTUTI | LULUS | 202,5 |
| 125 | 01-0054-0125-4 | IX 3 | NI PUTU CANISTIA RAHMA DEWI | LULUS | 176,0 |
| 126 | 01-0054-0126-3 | IX 3 | NI PUTU DIAN ASTARI | LULUS | 188,5 |
| 127 | 01-0054-0127-2 | IX 3 | NYOMAN BAGAS ARYAWAN | LULUS | 201,0 |
| 128 | 01-0054-0128-9 | IX 3 | PUTU DYLAN SASTRA BUDIAWAN | LULUS | 246,0 |
| 129 | 01-0054-0129-8 | IX 3 | PUTU GENOVA SETIA ARDARETHA | LULUS | 231,5 |
| 130 | 01-0054-0130-7 | IX 3 | RIO HENDRICUS MONE | LULUS | 175,5 |
| 131 | 01-0054-0131-6 | IX 4 | GEDE NGURAH ADHYTAMA PUTRA ANJAY | LULUS | 210,0 |
| 132 | 01-0054-0132-5 | IX 4 | GEDE SETYA ARTA YUDA WIBAWA | LULUS | 182,5 |
| 133 | 01-0054-0133-4 | IX 4 | HARI RAYA GALUH | LULUS | 172,5 |
| 134 | 01-0054-0134-3 | IX 4 | I GEDE RANGGA SURYA PREMANA | LULUS | 179,5 |
| 135 | 01-0054-0135-2 | IX 4 | I GEDE SANJAYA | LULUS | 144,5 |
| 136 | 01-0054-0136-9 | IX 4 | I GST MADE RAMA PUTRA | LULUS | 168,0 |
| 137 | 01-0054-0137-8 | IX 4 | I KADEK JHONI SANTANA SAPUTRA | LULUS | 151,5 |
| 138 | 01-0054-0138-7 | IX 4 | I KADEK KARSA ARJUNA | LULUS | 162,0 |
| 139 | 01-0054-0139-6 | IX 4 | I KADEK WISNU SYAHPUTRA | LULUS | 188,5 |
| 140 | 01-0054-0140-5 | IX 4 | I MADE DONI MAHENDRA | LULUS | 139,5 |
| 141 | 01-0054-0141-4 | IX 4 | I MADE DURSESANA WIJAYA | LULUS | 219,0 |
| 142 | 01-0054-0142-3 | IX 4 | I MADE KALATITA PAUNDRA KRISNA | LULUS | 244,5 |
| 143 | 01-0054-0143-2 | IX 4 | I NENGAH DWI SANDIYOGA | LULUS | 219,5 |
| 144 | 01-0054-0144-9 | IX 4 | I PUTU RENDY DHARMA SATYA | LULUS | 253,5 |
| 145 | 01-0054-0145-8 | IX 4 | JIDHAN GABDILA SAPUTRA | LULUS | 250,5 |
| 146 | 01-0054-0146-7 | IX 4 | KADEK ROI SAPUTRA | LULUS | 226,0 |
| 147 | 01-0054-0147-6 | IX 4 | KADEK WISNU ADI DWIPAYANA | LULUS | 206,0 |
| 148 | 01-0054-0148-5 | IX 4 | LUH DE SURYA AUGUSTINE MAHARANI | LULUS | 237,5 |
| 149 | 01-0054-0149-4 | IX 4 | MUHAMMAD FIKIH HISBULLOH | LULUS | 186,5 |
| 150 | 01-0054-0150-3 | IX 4 | NI KADEK MERLIYANA PUTRI | LULUS | 217,0 |
| 151 | 01-0054-0151-2 | IX 4 | NI KADEK NADIA PURNAMA NINGSIH | LULUS | 209,0 |
| 152 | 01-0054-0152-9 | IX 4 | NI KADEK SARI ADA | LULUS | 164,5 |
| 153 | 01-0054-0153-8 | IX 4 | NI KADEK TIA MAHAMITHA | LULUS | 263,0 |
| 154 | 01-0054-0154-7 | IX 4 | NI KADEK YULIA PRAMITA DEWI | LULUS | 205,5 |
| 155 | 01-0054-0155-6 | IX 4 | NI KADEK YUSI MARTINA | LULUS | 243,5 |
| 156 | 01-0054-0156-5 | IX 4 | NI KM PUTRI TRIANA DEWI | LULUS | 219,0 |
| 157 | 01-0054-0157-4 | IX 4 | NI PUTU KINTAN PUSPITA DEWI | LULUS | 170,5 |
| 158 | 01-0054-0158-3 | IX 4 | NI PUTU MELINDA PURWANINGSIH | LULUS | 245,0 |
| 159 | 01-0054-0159-2 | IX 4 | NI PUTU MIA SETYA DEWI | LULUS | 217,5 |
| 160 | 01-0054-0160-9 | IX 4 | NI PUTU SRI UTAMI PRABAYANTI | LULUS | 267,0 |
| 161 | 01-0054-0161-8 | IX 4 | NI PUTU YESA MARDINA WATI | LULUS | 189,0 |
| 162 | 01-0054-0162-7 | IX 4 | NI PUTU YUNI WULANDARI | LULUS | 214,0 |
| 163 | 01-0054-0163-6 | IX 4 | PUTU INDRA PRAMANA PUTRA | LULUS | 178,0 |
| 164 | 01-0054-0164-5 | IX 4 | PUTU MILA ANANDA PUTRI | LULUS | 209,5 |
| 165 | 01-0054-0165-4 | IX 4 | PUTU SAYKA JULIANA | LULUS | 183,5 |
| 166 | 01-0054-0166-3 | IX 4 | REGINA EKA PUTRI | LULUS | 235,0 |
| 167 | 01-0054-0167-2 | IX 4 | RICO MAULANA | LULUS | 166,0 |
| 168 | 01-0054-0168-9 | IX 4 | RISALDI RISKI HARIYANTO | LULUS | 208,5 |
| 169 | 01-0054-0169-8 | IX 4 | RIZAL MAHENDRA | LULUS | 163,5 |
| 170 | 01-0054-0170-7 | IX 4 | ROHMAN DWI PUTRA | LULUS | 173,0 |
| 171 | 01-0054-0171-6 | IX 4 | SEPTI NUR FAIZAH | LULUS | 191,5 |
| 172 | 01-0054-0172-5 | IX 4 | SYAHARANI PUTRI HERMAWATI | LULUS | 212,0 |
| 173 | 01-0054-0173-4 | IX 4 | YOSEP MAHARDIKA | LULUS | 159,0 |
| 174 | 01-0054-0174-3 | IX 4 | ZHAHARANI DWI YUNITA | LULUS | 187,5 |
| 175 | 01-0054-0175-2 | IX 5 | ANAK AGUNG RIKY CHANDRA WIGUNA | LULUS | 197,0 |
| 176 | 01-0054-0176-9 | IX 5 | BAGUS WIJAYA KUSUMA PUTRA | LULUS | 160,5 |
| 177 | 01-0054-0177-8 | IX 5 | BIMA REZA NUGRAHA | LULUS | 174,0 |
| 178 | 01-0054-0178-7 | IX 5 | DESAK PUTU MIRAH EKA MULINDA | LULUS | 205,5 |
| 179 | 01-0054-0179-6 | IX 5 | GRATIA STEVANIA NEOLAKA | LULUS | 226,5 |
| 180 | 01-0054-0180-5 | IX 5 | I GEDE PANDE PALGUNA BRATHA | LULUS | 167,5 |
| 181 | 01-0054-0181-4 | IX 5 | I GEDE VALENTINO ADNYANA PUTRA | LULUS | 222,0 |
| 182 | 01-0054-0182-3 | IX 5 | I GST NGURAH DIKA SURYANANTA | LULUS | 200,0 |
| 183 | 01-0054-0183-2 | IX 5 | I KADEK GEDE ARYA DHARMA PUTRA | LULUS | 217,0 |
| 184 | 01-0054-0184-9 | IX 5 | I KADEK MARDIKA | LULUS | 201,5 |
| 185 | 01-0054-0185-8 | IX 5 | I KADEK WIRYAWAN | LULUS | 166,0 |
| 186 | 01-0054-0186-7 | IX 5 | I KOMANG GEDE YOGA RAMAYUDHANA | LULUS | 165,5 |
| 187 | 01-0054-0187-6 | IX 5 | I NYOMAN ADI ARYA SANJAYA | LULUS | 187,0 |
| 188 | 01-0054-0188-5 | IX 5 | I NYOMAN SASTRA DIADNYA SUWITRA | LULUS | 188,0 |
| 189 | 01-0054-0189-4 | IX 5 | I NYOMAN SILAYASA | LULUS | 188,0 |
| 190 | 01-0054-0190-3 | IX 5 | IDA AYU WULAN SETYARI | LULUS | 214,5 |
| 191 | 01-0054-0191-2 | IX 5 | IQBAL MAULANA EVENDI | LULUS | 193,5 |
| 192 | 01-0054-0192-9 | IX 5 | KADEK FIRDA AMANDA | LULUS | 188,0 |
| 193 | 01-0054-0193-8 | IX 5 | KADEK MARISKA | LULUS | 213,0 |
| 194 | 01-0054-0194-7 | IX 5 | KADEK OKTADI JAYA | LULUS | 186,5 |
| 195 | 01-0054-0195-6 | IX 5 | KADEK VIOLINA DIAN MAHARANI | LULUS | 212,0 |
| 196 | 01-0054-0196-5 | IX 5 | KADEK WIDYA SARI DEWI | LULUS | 231,0 |
| 197 | 01-0054-0197-4 | IX 5 | KADEK WIDYARINI | LULUS | 234,5 |
| 198 | 01-0054-0198-3 | IX 5 | KALDERA PRAMUDITA PUTRI PRIBADI | LULUS | 213,5 |
| 199 | 01-0054-0199-2 | IX 5 | KOMANG PASEK TRIADI MARHAENATA | LULUS | 219,5 |
| 200 | 01-0054-0200-9 | IX 5 | KOMANG SRI MEDIANI DEWI | LULUS | 205,0 |
| 201 | 01-0054-0201-8 | IX 5 | LUH INTAN DIAH INDRASWARI | LULUS | 212,5 |
| 202 | 01-0054-0202-7 | IX 5 | LUH PUTU KARINA DEWI | LULUS | 251,0 |
| 203 | 01-0054-0203-6 | IX 5 | MAULIDYA KURNIAWATI | LULUS | 224,0 |
| 204 | 01-0054-0204-5 | IX 5 | MOH ALDI RISKI | LULUS | 138,0 |
| 205 | 01-0054-0205-4 | IX 5 | MUHAMMAD ALI AS AD | LULUS | 179,0 |
| 206 | 01-0054-0206-3 | IX 5 | NI KADEK IRMA FEBRIANI | LULUS | 133,5 |
| 207 | 01-0054-0207-2 | IX 5 | NI KADEK LIA SUGIARTINI | LULUS | 173,5 |
| 208 | 01-0054-0208-9 | IX 5 | NI KADEK PUTRI NOVIANTARI | LULUS | 171,5 |
| 209 | 01-0054-0209-8 | IX 5 | NI KOMANG MONIKA RAI LESTARI | LULUS | 183,5 |
| 210 | 01-0054-0210-7 | IX 5 | NI PUTU INDAH YUNITA | LULUS | 178,5 |
| 211 | 01-0054-0211-6 | IX 5 | NI PUTU SUDI ANGGRAENI | LULUS | 191,5 |
| 212 | 01-0054-0212-5 | IX 5 | PUTU INDAH ARSADEWINTA PUTRI | LULUS | 175,0 |
| 213 | 01-0054-0213-4 | IX 5 | PUTU SUCIPTA DANA ADNYANA | LULUS | 169,0 |
| 214 | 01-0054-0214-3 | IX 5 | RAHMAD WAHYUDI | LULUS | 250,0 |
| 215 | 01-0054-0215-2 | IX 5 | RAMADHAN ARSYADI PUTRA | LULUS | 122,5 |
| 216 | 01-0054-0216-9 | IX 5 | RANGGA ADITYA PRATAMA | LULUS | 280,0 |
| 217 | 01-0054-0217-8 | IX 5 | RIZKY JULIANSYAH | LULUS | 230,5 |
| 218 | 01-0054-0218-7 | IX 5 | SULISTIAWATI | LULUS | 185,0 |
| 219 | 01-0054-0219-6 | IX 5 | YOSEP DAYIN SIRLALANG | LULUS | 160,0 |
| 220 | 01-0054-0220-5 | IX 5 | ADYS PRASETYA | LULUS | 194,5 |
| 221 | 01-0054-0221-4 | IX 6 | ALDO JOHNATHAN | LULUS | 200,0 |
| 222 | 01-0054-0222-3 | IX 6 | DESAK AYU MADE CINTYA DEWI | LULUS | 164,5 |
| 223 | 01-0054-0223-2 | IX 6 | DESAK AYU PUTU CIPTA DEWI | LULUS | 195,0 |
| 224 | 01-0054-0224-9 | IX 6 | DESAK KMG SEVINA ANGGARANI DEWI | LULUS | 196,0 |
| 225 | 01-0054-0225-8 | IX 6 | DESAK PUTU ANANDA SAVITRI | LULUS | 188,0 |
| 226 | 01-0054-0226-7 | IX 6 | GEDE MEDA ARISENA | LULUS | 176,0 |
| 227 | 01-0054-0227-6 | IX 6 | I GEDE WAHYU PERDANA | LULUS | 174,0 |
| 228 | 01-0054-0228-5 | IX 6 | I KADEK AGUS SUKADANA ARTA | LULUS | 278,5 |
| 229 | 01-0054-0229-4 | IX 6 | I KADEK DARMA JAYA | LULUS | 194,5 |
| 230 | 01-0054-0230-3 | IX 6 | I KADEK WIJAYA KESUMA | LULUS | 190,0 |
| 231 | 01-0054-0231-2 | IX 6 | I KETUT AGUS DHARMA JAYA | LULUS | 172,0 |
| 232 | 01-0054-0232-9 | IX 6 | I KOMANG AGUS WAHYU WANA WANGSA | LULUS | 194,0 |
| 233 | 01-0054-0233-8 | IX 6 | I KOMANG LOTANDA KAMADJAYA | LULUS | 168,0 |
| 234 | 01-0054-0234-7 | IX 6 | I KT. PANDE ALIT YOGA YASA | LULUS | 200,5 |
| 235 | 01-0054-0235-6 | IX 6 | I MADE ANDRE SENTANU | LULUS | 251,5 |
| 236 | 01-0054-0236-5 | IX 6 | I MADE OKO RAHMAWAN PUTRA | LULUS | 178,0 |
| 237 | 01-0054-0237-4 | IX 6 | I MADE PASEK MERTA JAYA | LULUS | 166,5 |
| 238 | 01-0054-0238-3 | IX 6 | I NYOMAN JULIARTA | LULUS | 176,0 |
| 239 | 01-0054-0239-2 | IX 6 | I WAYAN ANGGA PRASETYA | LULUS | 210,0 |
| 240 | 01-0054-0240-9 | IX 6 | KADEK AYU YULISAN | LULUS | 186,0 |
| 241 | 01-0054-0241-8 | IX 6 | KADEK SISKA ARIASTUTI MARLINA PUTRI | LULUS | 144,5 |
| 242 | 01-0054-0242-7 | IX 6 | KOMANG ARYA DARMA PUTRA | LULUS | 163,0 |
| 243 | 01-0054-0243-6 | IX 6 | KOMANG CANDRA PURNAMA DEWI | LULUS | 201,5 |
| 244 | 01-0054-0244-5 | IX 6 | KOMANG ELIK FEBRIANTI | LULUS | 130,5 |
| 245 | 01-0054-0245-4 | IX 6 | MAS RAUDHA FABRIANA WIDYA LESTARI | LULUS | 168,0 |
| 246 | 01-0054-0246-3 | IX 6 | MUHAMAD RISKULAH | LULUS | 170,5 |
| 247 | 01-0054-0247-2 | IX 6 | MUHAMMAD ARJUN TRI CAHYA | LULUS | 177,0 |
| 248 | 01-0054-0248-9 | IX 6 | MUHAMMAD GILAN | LULUS | 240,5 |
| 249 | 01-0054-0249-8 | IX 6 | NABILLA INDRA | LULUS | 222,0 |
| 250 | 01-0054-0250-7 | IX 6 | NANDA OKTA HADIYANTO | LULUS | 173,5 |
| 251 | 01-0054-0251-6 | IX 6 | NI KOMANG DIANGGI CLAUDIA PRAMITHA | LULUS | 184,0 |
| 252 | 01-0054-0252-5 | IX 6 | NI LUH PUTU AYU MANIK ARSANA | LULUS | 248,0 |
| 253 | 01-0054-0253-4 | IX 6 | NI MADE SITA DEWI MAHARANI | LULUS | 176,5 |
| 254 | 01-0054-0254-3 | IX 6 | NI PUTU FEBRIYANTI DEWI LESTARI | LULUS | 170,0 |
| 255 | 01-0054-0255-2 | IX 6 | NI PUTU KARIANI UTARI | LULUS | 178,0 |
| 256 | 01-0054-0256-9 | IX 6 | NYOMAN TRIO PANDE BAWANTA | LULUS | 157,5 |
| 257 | 01-0054-0257-8 | IX 6 | NYOMAN YODIK ADITYA | LULUS | 183,5 |
| 258 | 01-0054-0258-7 | IX 6 | PUTU ANDHIKA PRAMANA PUTRA | LULUS | 202,0 |
| 259 | 01-0054-0259-6 | IX 6 | PUTU ANGGA ARY KRISNAWAN | LULUS | 232,5 |
| 260 | 01-0054-0260-5 | IX 6 | PUTU ELIYANI | LULUS | 188,0 |
| 261 | 01-0054-0261-4 | IX 6 | PUTU WAHYU SANDI PRAMERTA | LULUS | 177,0 |
| 262 | 01-0054-0262-3 | IX 6 | SHENDY AULIYA | LULUS | 183,5 |
